Mein Logbuch

 
 
TG Nr Datum Tiefe Zeit Ort
1234 24-Nov-2010 41.5 m 58 min Tower, M/Y Independence
1233 24-Nov-2010 33.6 m 57 min Woodhouse Reef, M/Y Independence
1232 23-Nov-2010 8.6 m 53 min Gordon Reef, M/Y Independence
1231 23-Nov-2010 31 m 51 min Jackson Reef, M/Y Independence
1230 23-Nov-2010 33 m 63 min Gordon Reef, M/Y Independence
1229 23-Nov-2010 55.4 m 53 min Thomas Reef, M/Y Independence
1228 22-Nov-2010 50.4 m 52 min Shark Reef, Yolanda Reef, M/Y Independence
1227 22-Nov-2010 25.2 m 65 min Small Creek, M/Y Independence
1226 22-Nov-2010 31.1 m 49 min Thistlegorm, M/Y Independence
1225 21-Nov-2010 19.4 m 60 min Sha'ab Ali, M/Y Independence
1224 21-Nov-2010 27.7 m 51 min Bluff Point, M/Y Independence
1223 21-Nov-2010 19 m 70 min Bluff Point, M/Y Independence
1222 20-Nov-2010 14.2 m 48 min Bluff Point, M/Y Independence
1221 20-Nov-2010 13.3 m 66 min Bluff Point, M/Y Independence
1220 20-Nov-2010 29.7 m 56 min Sha'ab Abu Nuhas - Marcus
1219 20-Nov-2010 22.2 m 55 min Sha'ab Abu Nuhas - Giannis D
1218 19-Nov-2010 16.2 m 60 min Sha'ab Abu Nuhas - Lagune, M/Y Independence
1217 19-Nov-2010 26.3 m 63 min Dunraven, M/Y Independence
1216 19-Nov-2010 25.4 m 61 min Ras Katy, M/Y Independence
1215 16-Nov-2010 16.9 m 58 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
1214 02-Jun-2009 23.8 m 58 min Mittelmeer - Ta'Cenc, Gozo
1213 01-Jun-2009 36.8 m 73 min Mittelmeer - Double Arch, Gozo
1212 01-Jun-2009 61.3 m 61 min Mittelmeer - Blue Hole, Gozo
1211 31-May-2009 32.6 m 59 min Mittelmeer - Double Arch, Gozo
1210 31-May-2009 67 m 52 min Mittelmeer - Reqqa Point, Gozo