Mein Logbuch

Letzter | 
 
TG Nr Datum Tiefe Zeit Ort
650 01-Dec-2000 24 m 39 min Steinbruch Wildschuetz, Wildschuetz
649 01-Dec-2000 48.3 m 40 min Steinbruch Wildschuetz, Wildschuetz
626 03-Oct-2000 14.8 m 49 min Werbellinsee - Dornbusch, Joachimsthal
625 03-Oct-2000 36.6 m 50 min Werbellinsee - Dornbusch, Joachimsthal
610 05-Sep-2000 15 m 70 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
609 05-Sep-2000 35 m 60 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
606 27-Aug-2000 16 m 40 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
605 27-Aug-2000 33 m 60 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
604 17-Aug-2000 12.1 m 56 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
603 17-Aug-2000 30.8 m 47 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
595 29-Jul-2000 17 m 43 min Felixsee, Bohsdorf
594 29-Jul-2000 30.8 m 31 min Steinbruch Prelle, Bischheim - Haeslich
593 29-Jul-2000 29.2 m 31 min Steinbruch Prelle, Bischheim - Haeslich
587 05-Jul-2000 53.6 m 70 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
586 03-Jul-2000 53.8 m 58 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
583 27-Jun-2000 58 m 59 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
580 22-Jun-2000 53.8 m 60 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
579 17-Jun-2000 54.2 m 50 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
578 16-Jun-2000 55.1 m 55 min Helenesee - Schacht B, Frankfurt/Oder
575 08-Jun-2000 54 m 54 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
573 01-Jun-2000 14.2 m 46 min Steinbruch - Guetzer Berg, Guetz
572 01-Jun-2000 18.8 m 68 min Steinbrueche - 1.Kessel, Loebejuen
571 01-Jun-2000 13 m 53 min Steinbrueche - 3.Kessel, Loebejuen
570 30-May-2000 58.7 m 54 min Helenesee - Schacht B, Frankfurt/Oder
566 27-May-2000 57.3 m 58 min Helenesee - Schacht B, Frankfurt/Oder
 
Letzter |